![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English & ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() VISHAY ESTA ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All 13 datasheets shown. Click the buttons to sort and filter the table. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Technology | Description | Case (EIA & Mil) | Voltage (V) | Capac- itance (min) |
Capac- itance (max) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ER | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English & Chinese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2009-2019 Lintronics Technology SHENZHEN LTD / 深圳市凌创集宸科技有限公司版权所有粤ICP备10004537号-1 |