| .jpg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English &  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  工业电容器 IC/ICEL  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IC power film capacitors are designed to carry the weight of demanding conditions–high ripple current, pulse current, voltage (up to 10kVDC) and greater than 100,000 hours. They will energize high-frequency switching power supplies, motor speed controls, power conditioning products and other high-performance power applications. Choose values from .001uF to 100uF. HIGH VOLTAGE SNUBBER AXIAL LEAD METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGH FREQUENCY METALLIZED POLYPROPYLENE AXIAL LEAD CAPACITORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGBT SNUBBER POLYPROPYLENE CAPACITORS LUG TERMINALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGH VOLTAGE AXIAL LEAD SNUBBER POLYPROPYLENE CAPACITORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGBT SNUBBER IMPREGNATED POLYPROPYLENE CAPACITORS LUG TERMINALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGH VOLTAGE PULSE RADIAL LEAD SNUBBER POLYPROPYLENE CAPACITORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGH FREQUENCY METALLIZED POLYPROPYLENE RADIAL LEAD BOX CAPACITORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIAL LEAD SNUBBER POLYPROPYLENE CAPACITORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series PSB-RSB |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METALLIZED POLYPROPYLENE RADIAL LEAD BOX CAPACITORS FOR SNUBBERING/SWITCHING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIAL LEAD FILM/FOIL IMPREGNATED HIGH DVDT POLYPROPYLENE CAPACITORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXIAL LEAD FILM/FOIL IMPREGNATED SNUBBER POLYPROPYLENE CAPACITORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXIAL/OVAL LEAD FILM/FOIL IMPREGNATED HIGH DVDT POLYPROPYLENE CAPACITORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXIAL LEAD METALLIZED FILM WITH FOIL ELECTRODES POLYPROPYLENE CAPACITORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METALLIZED POLYPROPYLENE RADIAL LEAD ROUND TUBULAR CAPACITORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PDF 
        CATALOGUE DOWNLOAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English & Chinese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright © 2009 Lintronics Technology SHENZHEN LTD. / 深圳市凌创集宸科技有限公司 版权所有 粤ICP备10004537号-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||