|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F.W.BELL开环电流传感器 小型化封装,低损耗,高性价比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开环电流传感器是由一个霍尔传感元件安装在磁芯的气隙里,当载流 导体穿过传感器的磁孔时会相应的产生一个和电流大小成比例的磁 场,该磁场集中在磁芯并由霍尔传感元件测量.FW.BELL大多数开环传 感器包含一个可提供温度补偿和校准的高精准输出电压的电路.开环 电流传感器测量DC和AC电流并提供被测量的电路和传感器的输出之 间电气隔离。通常情况下,开环传感器的成本比闭环传感器的成本 低,由于其低的运行功率的要求,他们更适合用在电池供电的电路中。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBP-150F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBP-300F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBP-600F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBP-150H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBP-300H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBP-600H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IHA-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IHA-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IHA-150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PI-350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PI-600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IA Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IF Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSS-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCP-20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSM-010-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English & 中文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2009-2019 Lintronics Technology SHENZHEN LTD / 深圳市凌创集宸科技有限公司 版权所有 粤ICP备10004537号-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||